Technische Parameter
| Messbereich | 5~110mm | 125 ~ 175 mm | 220 ~ 500 mm |
| Präzision | +0,1 % | +0,1 % | +0,05 % |
| Die Widerstandstoleranz ±10% | 5.0k | ||
| Mechanisches Reisen | Federweg +7mm | ||
| Auflösung | Unendliche kontinuierliche Analyse | ||
| Maximale Betriebsgeschwindigkeit | 10m/s | ||
| Maximaler Temperaturbereich | -60℃~ +150℃ | ||
| Wiederholbarkeit | 0,01mm | ||
| Der Ausgabetyp | 0 ~ 100 % Eingangsbetriebsspannung (mit Verschiebung) | ||
| Empfindlichkeit | 1 | ||
| Frag Drift | Unendlich klein | ||
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns








